Какой кейлоггер выбрать ?
В этой небольшой сравнительной таблице мы представляем основные характеристики программных продуктов серии Кейлоггер. Основные функции для каждой программы это "клавиатурный шпион" и модуль "невидимка".
Свойства | Keylogger LITE | Keylogger NET | Keylogger NET PLUS | |||
-- |
-- |
-- |
||||
Язык интерфейса: | ||||||
Русский | + | + | + | |||
Английский | + | + | + | |||
Совместимость с ОС: | ||||||
MS Windows XP | + | + | + | |||
MS Win 2000 Server | + | + | + | |||
MS Win 2008 Server | + | + | + | |||
MS Windows Vista 32Bit | + | + | + | |||
MS Windows Vista 64Bit | + | + | + | |||
MS Windows 7 | + | + | + | |||
Данные: | ||||||
Шифрование данных | + | + | + | |||
Отправка данных на Email | - | + | + | |||
Частота отправки данных | - | - | управляемо | |||
Журнал данных | + | + | + | |||
Хранение данных | управляемо | - | - | |||
Получение данных на | ||||||
мобильный телефон | - | + | + | |||
Режимы | ||||||
Невидимый режим | + | + | + | |||
Stealth Mode | - | + | + | |||
Работа по расписанию | + | + | + | |||
Распознавание кодировки | + | + | + | |||
Загрузка | ||||||
Совместимость с | + | + | + | |||
Антивирусными программами | ||||||
Автозагрузка | + | + | + | |||
Нагрузка на ЦП | менее 0,02% | менее 0,02% | менее 0,02% | |||
Распознавание программ | + | + | + | |||
по типам | ||||||
Распознавание спецсимволов | + | + | + | |||
Перехват веб-адресов | + | + | + | |||
Поисковые запросы | + | + | + | |||
Переходы по сайтам | + | + | + | |||
Поля скрытых форм (пароли) | + | + | + | |||
Перехват буфера обмена | + | - | - | |||
Совместимость программ | + | + | + | |||
серии кейлоггер | ||||||
Тестовый период работы | + | + | - | |||
Аппаратная часть | ||||||
Определение сетевого | Мануально | Авто | Авто | |||
адаптера | ||||||
Международные раскладки | 35 Языков | Rus/Eng | Rus/Eng | |||
клавиатуры |
Следуя данным приведенными в таблице сравнения, можно быстрее определить какой именно кейлоггер решит Ваши задачи. Новые программы серии Кейлоггер, как и новые версии уже существующих программ этой серии, также будут включаться в этот список сравнений.